Параметр/модель | AGHF09LAC/AOHV09LAC | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,6 (0,9~3,5) |
Обогрев | 3,5 (0,9~5,5) | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,53 (0,25~1,35) |
Обогрев | 0,79 (0,25~2,1) | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 4,91 / A |
Обогрев (COP) / Класс | 4,43 / A | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,6 |
Обогрев | 3,8 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
Внутренний блок | AGHF09LAC | |
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 570/270 |
Обогрев | 600/270 | |
Осушение, л/ч | 1,3 | |
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | 40/22 |
Обогрев | 40/22 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 16/28 |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 600 x 740 x 200 |
В упаковке | 700 x 820 x 310 | |
Вес, кг | Без упаковки | 14 |
В упаковке | 17 | |
Наружный блок | AOHV09LAC | |
Расход воздуха (максимальный), м³/час | 1680 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 47 |
Обогрев | 48 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | 10 ~ +43 |
Обогрев | -15 ~ +24 | |
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г | 1050 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 540 x 790 x 290 |
В упаковке | 648 x 910 x 380 | |
Вес, кг | Без упаковки | 36 |
В упаковке | 40 | |
Потребляемая мощность, кВт |