Параметр/модель | ASHG30LFCA/AOHG30LFT | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 8,0 (2,9~9,0) |
Обогрев | 8,8 (2,2~11,0) | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2,49 (0,58~3,87) |
Обогрев | 2,44 (0,50~4,33) | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 3,21 / A |
Обогрев (COP) / Класс | 3,61 / A | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 10,9 |
Обогрев | 10,7 | |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Внутренний блок | ASHG30LFCA | |
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 1100/620 |
Обогрев | 1150/620 | |
Осушение, л/ч | 3,2 | |
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | 48/33 |
Обогрев | 49/33 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 16/29 |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 320 x 998 x 238 |
В упаковке | 329 x 1090 x 420 | |
Вес, кг | Без упаковки | 14 |
В упаковке | 18 | |
Наружный блок | AOHG30LFT | |
Расход воздуха (максимальный), м³/час | 3600 | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 53 |
Обогрев | 55 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -10 ~ +46 |
Обогрев | -15 ~ +24 | |
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г | 2100(до 20 м) | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 830 x 900 x 330 |
В упаковке | 970 x 1050 x 445 | |
Вес, кг | Без упаковки | 61 |
В упаковке | 68 | |
Потребляемая мощность, кВт |