| Внутренний блок | LS-HE09KFA2A | |
| Наружный блок | LU-HE09KFA2A | |
| Холодопроизводительность | BTU | 9 000 (2 050 ~ 11 800) |
| кВт | 2.63 (0.6 ~ 3.45) | |
| Теплопроизводительность | BTU | 10 000 (3 200 ~ 13 800) |
| кВт | 2.93 (0.93 ~ 4.04) | |
| EER (класс) / COP (класс) | 3.22 (A) / 3.62 (A) | |
| Охлаждение / Обогрев | кВт / кВт | 0.82 (230~1 120) / 0.81 (230~1 010) |
| Рабочий ток | ||
| Охлаждение / Обогрев | А | 3.6 (1.0 ~ 4.7) / 3.6 (1.0 ~ 4.2) |
| Напряжение / Частота источника питания | Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент / Количество | R410A / 660 | |
| Объем рециркулируемого воздуха | 280 / 350 / 430 | |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ш × в × г) | мм | 710×250×190 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 770×318×265 |
| Масса нетто / брутто | кг | 7.5 / 9.5 |
| Уровень шума мин./ макс. | дБ | 27 / 31 / 36 |
| Наружный блок | ||
| Размеры (ш × в × г) | мм | 670×540×265 |
| Упаковка (ш × в × г) | мм | 770×570×325 |
| Масса нетто / брутто | кг | 26.5 / 28.5 |
| Уровень шума мин./ макс. | дБ | 54 |
| Соединительные трубы | ||
| Жидкостная линия / газовая линия | мм | 6.35 / 9.53 |
| Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 13—22 |
| Сечение кабеля питания | мм2 | 3 х 1.5 |
| Сечение соединительного кабеля | мм2 | 4 х 1.5 |
Допустимая температура наружного воздуха:
Охлаждение: 0...+50 С0
Обогрев: -15...+30 С0