Внутренний блок (ВБ) | MFZ-KA25VA | |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | производительность | 2,5 (0,9 - 3,4) |
потребляемая мощность | 0,58 | |
энергоэффективность EER | 4,31 (A) | |
уровень шума ВБ | 22 - 27 - 32 - 37 | |
уровень шума НБ | 46 | |
расход воздуха ВБ | 288 - 522 | |
Нагрев | производительность | 3,4 (0,9 - 5,1) |
потребляемая мощность | 0,835 | |
энергоэффективность COP | 4,07 (A) | |
уровень шума ВБ | 22 - 27 - 32 - 37 | |
уровень шума НБ | 46 | |
расход воздуха ВБ | 300 - 546 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA25VA3 | |
Максимальный рабочий ток | 9,2 | |
Диаметр труб: жидкость | 6,35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | 9,52 (3/8) | |
Фреонопровод |
длина | 20 |
перепад высот | 12 | |
Гарантированный |
охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру |
нагрев |
-10 ~ +24ºC по мокрому термометру* |
|
Внутренний |
потребляемая мощность | 25 |
габариты: ШхГхВ | 700х200х600 | |
диаметр дренажа | VP20 | |
вес | 14,0 | |
Наружный |
габариты: ШхГхВ | 800x285x550 |
вес | 30,0 |
* При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.