Внутренний блок (ВБ) | MFZ-KA50VA | |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | производительность | 4,8 (0,9 - 5,4) |
потребляемая мощность | 1,55 | |
энергоэффективность EER | 3,10 (B) | |
уровень шума ВБ | 32 - 35 - 39 - 43 | |
уровень шума НБ | 53 | |
расход воздуха ВБ | 426 - 642 | |
Нагрев | производительность | 6,0 (0,9 - 7,9) |
потребляемая мощность | 1,86 | |
энергоэффективность COP | 3,23 (C) | |
уровень шума ВБ | 32 - 35 - 39 - 44 | |
уровень шума НБ | 55 | |
расход воздуха ВБ | 444 - 708 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA50VA3 | |
Максимальный рабочий ток | 17,8 | |
Диаметр труб: жидкость | 6,35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | 12,7 (1/2) | |
Фреонопровод |
длина | 30 |
перепад высот | 15 | |
Гарантированный |
охлаждение | -15 ~ +43ºC по сухому термометру |
нагрев |
-10 ~ +24ºC по мокрому термометру* |
|
Внутренний |
потребляемая мощность | 25 |
габариты: ШхГхВ | 700х200х600 | |
диаметр дренажа | VP20 | |
вес | 14,0 | |
Наружный |
габариты: ШхГхВ | 840x330x850 |
вес | 53,0 |
* При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.