| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF25VE (B/S/W) | ||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF25VE | ||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220-240В, 1фаза, 50 Гц | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 2,5 (1,2-3,4) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,545 | |
| сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-23-29-36-42 | |
| Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 47 | |
| Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 58 | |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-630 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 3,2 (1,1-4,2) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,700 | |
| Сезонная энергоэффективность SСОР | 4,7 (А++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 48 | |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-714 | |
| Максимальный рабочий ток | А | 7,3 | |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Фреонопровод между блоками |
Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 12 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур |
Охлаждение | -10 ~ +46°C по сухому термометру | |
| Нагрев | -15 ~ +24°C по мокрому термометру (-20* ~ +24°C |
||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (TAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
||
| Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 27 |
| Габариты ШхДхВ | мм | 895х195х299 | |
| Вес | кг | 11,5 | |
| Наружный блок | Габариты ШхДхВ | мм | 800х285х550 |
| Вес | кг | 30 | |
* При установленном в поддон наружного блока электрическом нагревателе для предотвращения замерзания конденсата