| Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF35VE (B/S/W) | ||
| Наружный блок (НБ) | MUZ-EF35VE | ||
| Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220-240В, 1фаза, 50 Гц | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 3,5 (1,4-4,0) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,910 | |
| сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-29-36-42 | |
| Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 49 | |
| Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 61 | |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-630 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 4,0 (1,8-5,5) |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,955 | |
| Сезонная энергоэффективность SСОР | 4,6 (А++) | ||
| Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-30-38-46 | |
| Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-762 | |
| Максимальный рабочий ток | А | 8,5 | |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Фреонопровод между блоками |
Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 12 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур |
Охлаждение | -10 ~ +46°C по сухому термометру | |
| Нагрев | -15 ~ +24°C по мокрому термометру (-20* ~ +24°C |
||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (TAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
||
| Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 31 |
| Габариты ШхДхВ | мм | 895х195х299 | |
| Вес | кг | 11,5 | |
| Наружный блок | Габариты ШхДхВ | мм | 800х285х550 |
| Вес | кг | 35 | |
* При установленном в поддон наружного блока электрическом нагревателе для предотвращения замерзания конденсата