Внутренний блок (ВБ) | MSZ-FD50VA | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-FD50VA | ||
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 5,0 (1,1-5,8) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,50 | |
Энергоэффективность EER | 3,33 (А) | ||
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 29-39-45-52 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 54 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 378-888 | |
Нагрев | Производительность | кВт | 5,8 (1,5-7,8) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,55 | |
Энергоэффективность СОР | 3,74 (А) | ||
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 27-37-43-50 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 56 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 330-888 | |
Максимальный рабочий ток | А | 16,0 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (3/8) | |
Фреонопровод между блоками |
Длина | м | 30 |
Перепад высот | м | 15 | |
Гарантированный диапазон наружных температур |
Охлаждение | -10 ~ +46°C по сухому термометру | |
Нагрев | - 15 ~ +24°C по мокрому термометру* | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (TAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 60 |
Габариты ШхДхВ | мм | 798х257х295 | |
Диаметр дренажа | мм | 16 | |
Вес | кг | 12,0 | |
Наружный блок | Габариты ШхДхВ | мм | 800х285х550 |
Вес | кг | 55,0 |
* При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.