Внутренний блок | LS-H09KJA2 | |
Наружный блок | LU-H09KJA2 | |
Холодопроизводительность | BTU | 9 000 |
кВт | 2.63 | |
Теплопроизводительность | BTU | 10 00 |
кВт | 2.93 | |
EER (класс) / COP (класс) | 3.21 (A) / 3.61 (A) | |
Охлаждение / Обогрев | кВт / кВт | 0.82 / 0.81 |
Рабочий ток | ||
Охлаждение / Обогрев | А | 4.0 / 4.0 |
Напряжение / Частота источника питания | Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент / Количество | R410A / 760 | |
Объем рециркулируемого воздуха | 260 / 360 / 480 | |
Внутренний блок | ||
Размеры (ш × в × г) | мм | 710×250×190 |
Упаковка (ш × в × г) | мм | 770×318×265 |
Масса нетто / брутто | кг | 6.5 / 8.5 |
Уровень шума мин./ макс. | дБ | 32 / 38 |
Наружный блок | ||
Размеры (ш × в × г) | мм | 700×535×235 |
Упаковка (ш × в × г) | мм | 815×580×325 |
Масса нетто / брутто | кг | 24.5 / 26.5 |
Уровень шума мин./ макс. | дБ | 54 |
Соединительные трубы | ||
Жидкостная линия / газовая линия | мм | 6.35 / 9.53 |
Максимальная длина трубопровода | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 20 |
Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 13—22 |
Сечение кабеля питания | мм2 | 3 х 1.5 |
Сечение соединительного кабеля | мм2 | 5 х 1.5 |
Допустимая температура наружного воздуха:
Охлаждение: +18...+43 С0
Обогрев: -7...+24 С0