Внутренний блок | LS-H12BGA2 | |
Холодопроизводительность | BTU | 12 000 |
кВт | 3.52 | |
Теплопроизводительность | BTU | 13 000 |
кВт | 3.81 | |
Потребляемая мощность охлажд./обогрев | кВт | 1.08 / 1.23 |
Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент / количество | R410A / 960 | |
Объем рециркулируемого воздуха | м3/ч | 400 / 600 / 680 |
Размеры (ш × в × г) | мм | 570×260×570 |
Упаковка (ш × в × г) | мм | 655×290×655 |
Масса (нетто / брутто) | кг | 16 / 20 |
Уровень шума мин. / макс. | дБ | 35 / 38 / 41 |
Панель | LZ-BEB23 | |
Размеры (ш × в × г) | мм | 647×50×647 |
Упаковка (ш × в × г) | мм | 715×123×715 |
Масса (нетто / брутто) | кг | 2.5 / 4.5 |
Соединительные трубы | ||
Жидкостная линия / Газовая линия | мм | Ø 6.35 / Ø 12.7 |
Максимальная длина трубопровода | м | 15 |
Максимальный перепад высот | м | 8 |
Сечение кабеля питания | мм2 |
3×2.5 |
Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 15—32 |
Наружный блок | LU-H12UGA2 | |
Холодопроизводительность | BTU | 12 000 |
кВт | 3.51 | |
Теплопроизводительность | BTU | 13 000 |
кВт | 3.8 | |
Потребляемая мощность макс. | кВт | 1,74 |
Максимальный ток | А | 8.5 |
Напряжение / Частота источника питания | Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Размеры (ш × в × г) | мм | 780×250×547 |
Упаковка (ш × в × г) | мм | 910×335×575 |
Хладагент/ Количество | г | R410A / 960 |
Марка компрессора | GMCC | |
Масса (нетто / брутто) | кг | 30 / 32 |
Уровень шума | дБ | 43 |
Соединительные трубы | ||
Жидкостная линия / Газовая линия | мм | Ø 6.35 / Ø 12.7 |
Максимальная длина трубопровода | м | 15 |
Максимальный перепад высот | м | 8 |
Сечение кабеля питания | мм2 | 3×2.5 |
Дозаправка (свыше 5 метров) | г/м | 11 |
Диапазон рабочих температур:
охлаждение +5…+43
обогрев -7…+24