Внутренний блок (ВБ) | MSZ-FD25VA | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-FD25VA | ||
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,5 (1,1-3,5) |
Потребляемая мощность | кВт | 0,485 | |
Энергоэффективность EER | 5,15 (А) | ||
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 20-29-36-42 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 46 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 276-672 | |
Нагрев | Производительность | кВт | 3,2 (1,5-5,5) |
Потребляемая мощность | кВт | 0,61 | |
Энергоэффективность СОР | 5,25 (А) | ||
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 20-29-36-43 | |
Уровень шума НБ | дБ(А) | 46 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 270-726 | |
Максимальный рабочий ток | А | 10,0 | |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Фреонопровод между блоками |
Длина | м | 20 |
Перепад высот | м | 12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур |
Охлаждение | -10 ~ +46°C по сухому термометру | |
Нагрев | - 15 ~ +24°C по мокрому термометру* | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (TAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 31 |
Габариты ШхДхВ | мм | 798х257х295 | |
Диаметр дренажа | мм | 16 | |
Вес | кг | 12,0 | |
Наружный блок | Габариты ШхДхВ | мм | 800х285х550 |
Вес | кг | 36,0 |
* При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.